
邦楽アルバム第1位 | なにわ男子 | +Alpha |
---|---|---|
邦楽シングル第1位 | JO1 | HITCHHIKER |
音楽映像第1位 | Snow Man | 1st DOME tour 2023 i DO ME |
K-POP第1位 | PLAVE | 2nd Mini Album ' ASTERUM : 134-1' |
洋楽第1位 | テイラー・スウィフト | The Tortured Poets Department |
アニメ第1位 | 映画『THE FIRST SLAM DUNK』 | |
映画・TV・ドラマ第1位 | サンドウィッチマンライブツアー2023 | |
写真集第1位 | 瀬口黎弥 | びびぐら 瀬口黎弥 |
ゲームソフト第1位 | ファイナルファンタジーVII リバース | |
コスメ第1位 | ORBIS(オルビス) | エッセンスインヘアミルク / 詰替用 |
アナログ第1位 | 羊文学 | 12 hugs (like butterflies) |
(*)HMV&BOOKS online / morecos+ セールスデータによる
集計期間:2023年12月20日〜2024年6月26日
55件中
1-55件を表示
※表示のポイント倍率は、ブロンズ・ゴールド・プラチナステージの場合です。